AS Motion Tex

Größentabellen

Nitras Größenermittlung

Größe Brustumfang (A) Körpergröße (B) Taillenumfang (C)
Untersetzte Größen
24 97-101 cm 164-168 cm 88-94 cm
25 101-105 cm 166-170 cm 93-97 cm
26 105-109 cm 169-173 cm 97-103 cm
27 109-113 cm 171-175 cm 102-108 cm
28 113-117 cm 174-178 cm 106-112 cm
29 117-121 cm 176-180 cm 111-117 cm
Normale Größen
42 82-86 cm 162-166 cm 68-74 cm
44 86-90 cm 165-169 cm 72-78 cm
46 90-94 cm 167-171 cm 77-83 cm
48 94-98 cm 170-174 cm 81-87 cm
50 98-102 cm 172-176 cm 86-92 cm
52 102-106 cm 175-179 cm 90-96 cm
54 106-110 cm 177-181 cm 95-101 cm
56 110-114 cm 180-184 cm 99-105 cm
58 114-118 cm 182-186 cm 104-110 cm
60 118-122 cm 185-189 cm 108-114 cm
62 122-126 cm 187-191 cm 113-119 cm
64 126-130 cm 190-194 cm 117-123 cm
66 130-134 cm 192-196 cm 122-128 cm
68 134-138 cm 195-199 cm 126-132 cm
Schlanke Größen
90 88-92 cm 173-177 cm 73-79 cm
94 92-96 cm 176-180 cm 77-83 cm
98 96-100 cm 178-182 cm 82-88 cm
102 100-104 cm 181-185 cm 86-92 cm
106 104-108 cm 183-187 cm 91-97 cm
110 108-112 cm 186-190 cm 95-101 cm