Größentabellen
Allgemein
HINWEIS: Diese Tabelle soll Ihnen nur als allgemeine Umrechungs-Grundlage dienen. Für genauere Angaben schauen Sie sich bitte die Größentabellen der verschiedenen Hersteller an. |
||||||||||||||||||||||
Unisex | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |||||||||||
Herren | ||||||||||||||||||||||
normale Größen | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | ||||
schlanke Größen | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | |||||||||||
untersetzte Größen | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |||||||||
Inch | 28 | 29 | 30 | 31 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | ||||||||
Kragenweite | 35/36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 | 51/52 | 53/54 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Unisex | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |||||||||||
Damen | ||||||||||||||||||||||
normale Größen | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | ||
schlanke Größen | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | ||||||||||||
untersetzte Größen | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Größentabellen
Hersteller
Da es bei jedem Hersteller zu kleineren Größen-Abweichungen kommen kann, finden Sie hier eine Auflistung der in unserem Onlineshop gelisteten Hersteller. Wenn Sie auf einen Herstellernamen klicken, öffnet sich ein neues Fenster, worin sich die entsprechenden Größenangaben und Umrechnungstabellen befinden.
Sollte ein von Ihnen gesuchter Hersteller nicht in der Auflistung vorkommen, so liegt uns entweder zum jetzigen Zeitpunkt keine Größentabelle des Herstellers vor bzw. konnte uns von dem Hersteller keine Größenübersicht zur Verfügung gestellt werden.
Auch zu finden bei vielen Produkten direkt auf der Produktdetailseite:
Handschuhe
Die Bestellung eines Handschuhs in der richtigen Größe gewährleistet am besten dessen Tragekomfort. Eine Methode zur Ermittlung der benötigten Größe ist das Messen des Handumfangs mit einem Schneider-Maßband. Setzen Sie das Maßband oberhalb des Daumens und unterhalb der Finger an und messen Sie den Handumfang. Der Umfang der Hand in Zoll (gerundet zum nächsten Halbzollwert; 1 Zoll = 2,54 cm) entspricht nummerisch der Durchschnittsgröße des Handschuhs für den Mitarbeiter.
Beispiel: Sie ermitteln einen Handumfang von 25 cm. Diese 25 cm teilen Sie durch 2,54 um das Zollmaß zu ermitteln. In unserem Beispiel ist dies 9,84 Zoll. Aufgerundet zum nächsten Halbzollwert entspricht dies 10 Zoll und somit der Größe 10.